Usage Statistics for www.mittelberg-pitztal.at

Summary Period: March 2026
Generated 01-Apr-2026 04:28 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2026
Total Hits 1464
Total Files 686
Total Pages 1012
Total Visits 685
Total KBytes 120151
Total Unique Sites 735
Total Unique URLs 5
Total Unique Referrers 21
Total Unique User Agents 260
. Avg Max
Hits per Hour 1 33
Hits per Day 47 78
Files per Day 22 36
Pages per Day 32 49
Sites per Day 23 49
Visits per Day 22 33
KBytes per Day 3876 17604
Hits by Response Code
Code 200 - OK 46.86% 686
Code 206 - Partial Content 0.34% 5
Code 302 - Found 30.87% 452
Code 304 - Not Modified 0.34% 5
Code 404 - Not Found 21.58% 316

Daily usage for March 2026

Daily Statistics for March 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 23 1.57% 15 2.19% 21 2.08% 14 2.04% 15 2.04% 36 0.03%
2 67 4.58% 33 4.81% 45 4.45% 33 4.82% 49 6.67% 10436 8.69%
3 42 2.87% 15 2.19% 26 2.57% 16 2.34% 27 3.67% 83 0.07%
4 38 2.60% 22 3.21% 31 3.06% 21 3.07% 24 3.27% 5289 4.40%
5 32 2.19% 18 2.62% 27 2.67% 18 2.63% 21 2.86% 51 0.04%
6 47 3.21% 24 3.50% 33 3.26% 24 3.50% 31 4.22% 1805 1.50%
7 41 2.80% 21 3.06% 32 3.16% 25 3.65% 34 4.63% 78 0.06%
8 59 4.03% 26 3.79% 44 4.35% 29 4.23% 33 4.49% 91 0.08%
9 55 3.76% 25 3.64% 40 3.95% 27 3.94% 38 5.17% 3515 2.93%
10 51 3.48% 19 2.77% 29 2.87% 22 3.21% 37 5.03% 3510 2.92%
11 69 4.71% 24 3.50% 48 4.74% 22 3.21% 32 4.35% 5246 4.37%
12 50 3.42% 24 3.50% 38 3.75% 26 3.80% 31 4.22% 86 0.07%
13 41 2.80% 19 2.77% 32 3.16% 23 3.36% 29 3.95% 74 0.06%
14 32 2.19% 19 2.77% 22 2.17% 18 2.63% 26 3.54% 6853 5.70%
15 42 2.87% 24 3.50% 25 2.47% 19 2.77% 25 3.40% 12276 10.22%
16 46 3.14% 24 3.50% 35 3.46% 25 3.65% 36 4.90% 5319 4.43%
17 58 3.96% 36 5.25% 34 3.36% 24 3.50% 34 4.63% 17604 14.65%
18 57 3.89% 28 4.08% 36 3.56% 24 3.50% 35 4.76% 7053 5.87%
19 39 2.66% 18 2.62% 29 2.87% 21 3.07% 31 4.22% 1781 1.48%
20 32 2.19% 15 2.19% 23 2.27% 19 2.77% 28 3.81% 58 0.05%
21 40 2.73% 19 2.77% 30 2.96% 21 3.07% 29 3.95% 1792 1.49%
22 64 4.37% 32 4.66% 47 4.64% 29 4.23% 33 4.49% 7053 5.87%
23 48 3.28% 19 2.77% 32 3.16% 20 2.92% 31 4.22% 1799 1.50%
24 62 4.23% 24 3.50% 34 3.36% 25 3.65% 44 5.99% 5248 4.37%
25 32 2.19% 18 2.62% 31 3.06% 20 2.92% 21 2.86% 43 0.04%
26 78 5.33% 25 3.64% 49 4.84% 27 3.94% 42 5.71% 1876 1.56%
27 40 2.73% 20 2.92% 26 2.57% 18 2.63% 28 3.81% 3503 2.92%
28 40 2.73% 21 3.06% 27 2.67% 19 2.77% 28 3.81% 8679 7.22%
29 47 3.21% 25 3.64% 34 3.36% 23 3.36% 30 4.08% 7035 5.86%
30 33 2.25% 14 2.04% 20 1.98% 14 2.04% 23 3.13% 63 0.05%
31 59 4.03% 20 2.92% 32 3.16% 19 2.77% 30 4.08% 1817 1.51%

Hourly usage for March 2026

Hourly Statistics for March 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2 67 4.58% 0 24 3.50% 1 35 3.46% 60 1847 1.54%
1 2 67 4.58% 0 29 4.23% 1 45 4.45% 58 1809 1.51%
2 0 28 1.91% 0 20 2.92% 0 24 2.37% 168 5193 4.32%
3 1 49 3.35% 0 21 3.06% 1 35 3.46% 2 75 0.06%
4 1 45 3.07% 0 28 4.08% 1 32 3.16% 169 5239 4.36%
5 2 74 5.05% 1 34 4.96% 1 60 5.93% 173 5359 4.46%
6 2 68 4.64% 1 39 5.69% 1 52 5.14% 397 12307 10.24%
7 2 67 4.58% 0 26 3.79% 1 37 3.66% 281 8718 7.26%
8 1 49 3.35% 0 22 3.21% 1 33 3.26% 113 3508 2.92%
9 2 63 4.30% 1 31 4.52% 1 42 4.15% 223 6923 5.76%
10 2 69 4.71% 0 26 3.79% 1 46 4.55% 59 1831 1.52%
11 1 34 2.32% 0 18 2.62% 0 29 2.87% 2 50 0.04%
12 1 59 4.03% 0 25 3.64% 1 43 4.25% 3 106 0.09%
13 1 50 3.42% 0 23 3.35% 1 32 3.16% 222 6881 5.73%
14 1 61 4.17% 1 32 4.66% 1 45 4.45% 115 3554 2.96%
15 3 99 6.76% 1 37 5.39% 2 71 7.02% 177 5480 4.56%
16 1 59 4.03% 0 27 3.94% 1 38 3.75% 227 7049 5.87%
17 1 57 3.89% 1 31 4.52% 1 42 4.15% 172 5347 4.45%
18 2 70 4.78% 0 30 4.37% 1 43 4.25% 228 7070 5.88%
19 2 66 4.51% 1 33 4.81% 1 44 4.35% 225 6979 5.81%
20 2 86 5.87% 1 33 4.81% 1 53 5.24% 174 5404 4.50%
21 2 81 5.53% 1 46 6.71% 1 56 5.53% 566 17552 14.61%
22 1 59 4.03% 0 27 3.94% 1 44 4.35% 58 1805 1.50%
23 1 37 2.53% 0 24 3.50% 1 31 3.06% 2 64 0.05%

Top 5 of 5 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 608 41.53% 1112 0.93% /
2 42 2.87% 68643 57.13% /PICT0004.JPG
3 17 1.16% 168 0.14% /stats/
4 16 1.09% 47159 39.25% /gipfel1_stitch.jpg
5 13 0.89% 1876 1.56% /Skiegebiet.jpg

Top 5 of 5 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 42 2.87% 68643 57.13% /PICT0004.JPG
2 16 1.09% 47159 39.25% /gipfel1_stitch.jpg
3 13 0.89% 1876 1.56% /Skiegebiet.jpg
4 608 41.53% 1112 0.93% /
5 17 1.16% 168 0.14% /stats/

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 608 41.53% 653 97.46% /
2 17 1.16% 17 2.54% /stats/

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 608 41.53% 651 97.46% /
2 17 1.16% 17 2.54% /stats/

Top 20 of 21 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1116 76.23% - (Direct Request)
2 205 14.00% http://mittelberg-pitztal.at
3 48 3.28% http://mittelberg-pitztal.at/
4 14 0.96% binance.com
5 9 0.61% http://mittelberg-pitztal.at/robots.txt
6 4 0.27% mittelberg-pitztal.at
7 3 0.20% http://mittelberg-pitztal.at/.env
8 2 0.14% http://mittelberg-pitztal.at//.git/HEAD
9 2 0.14% http://mittelberg-pitztal.at/app/.env
10 2 0.14% http://mittelberg-pitztal.at/env/.env
11 2 0.14% http://mittelberg-pitztal.at/favicon.ico
12 2 0.14% http://mittelberg-pitztal.at/sitemap.xml
13 2 0.14% https://www.google.com/
14 1 0.07% http://mittelberg-pitztal.at/api/.env
15 1 0.07% http://mittelberg-pitztal.at/core/misc/drupal.js
16 1 0.07% http://mittelberg-pitztal.at/misc/drupal.js
17 1 0.07% http://mittelberg-pitztal.at/wp-includes/css/buttons.css
18 1 0.07% https://stadtbranche.at/w-mittelberg-pitztal.at
19 1 0.07% https://web6.cloud/world-2012/hotels-austria-09.htm
20 1 0.07% https://www.bestlinkadddirectory.com/world-2012/hotels-austria-09.htm

Top 15 of 260 Total User Agents
# Hits User Agent
1 562 38.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 70 4.78% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 39 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 28 1.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
5 28 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
6 25 1.71% Go-http-client/1.1
7 21 1.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Gort)
8 20 1.37% ALittle Client
9 20 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
10 16 1.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
11 16 1.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120
12 15 1.02% Mozilla/5.0 (compatible; at-bot/1.0; +https://crawler.labs.nic.at)
13 14 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 13 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 12 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Usage by Country for March 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1464 100.00% 691 100.73% 120151 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23